JUDO CLUB FURANCA 1º RANKING INFANTIL, CADETE, SUB-20 Y SUB-23
FECHA: 15-01-10
LUGAR: Ciudad Deportiva Gran Canaria
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA | | |
- 44 Kg | Belén Vera Santana 2 | |
- 48 Kg | Laura Díaz Alejo-Peinado 1 Aida Almeida Morales 4 | |
+63 Kg | Berenice Cruz Alonso |
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA | | |
- 42 Kg | José Juan González Jiménez 1 Aitor Osvaldo Zubillaga 2 | |
- 50 Kg | Samuel García Vega1 | |
- 60 Kg | Daniel González Santana 3 | |
+ 66 Kg | Damián González Beltrán 4 |
CATEGORÍA CADETE FEMENINA | | |
7 Kg | Sara Lluesma García 1 |
CATEGORÍA CADETE MASCULINA | | |
- 55 Kg | Yone Medina Rodríguez 1 | |
- 66 Kg | Adrián Beltrán García 4 | |
+81 Kg | Aramis Cruz Alonso 2 |
CATEGORÍA SUB-20 FEMENINA | | |
- 57 Kg | Sara Lluesma García 1 |
CATEGORÍA SUB-20 MASCULINA | | |
- 66 Kg | Adrián Beltrán García 5 Javier Díaz Alejo-Peinado 2 | |
- 73 Kg | Eliecer Díaz Ojeda 2 |
CATEGORÍA SUB-23 MASCULINA | | |
- 60 Kg | Israel Sosa Santana 2 | |
- 66 Kg | Acoydán González Jiménez 1 Javier Díaz Alejo-Peinado 5 | |
-73 Kg | Guzmán Galindo Pérez 1 Eliecer Díaz Ojeda 2 |
Kommentare